← 返回首页
会员业绩
以交易所账户账本为准,公开会员账户的已实现与未实现盈亏。每两小时更新一次。
更新 2026-10-13T13:37:46+0000 · 50 分钟前
合计资产
$15,250.82
累计已实现
+$19,809.26
今日已实现
+$4.67
未实现
-$25,588.01
| # | 账户 | 累计已实现 | 交易收益率 | 日均 | 资产 | 天数 | 今日已实现 | 未实现 | 腿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d******0@daum.net | +$1,211.26 | +82.22% | +2.47% | $1,310.23 | 33.3 | +$1.03 | -$1,374.14 | 24 |
| 2 | n**********8@naver.com | +$8,299.13 | +121.79% | +2.42% | $6,810.94 | 50.3 | +$4.14 | -$10,234.95 | 20 |
| 3 | g******n@hanmail.net | +$9,698.93 | +104.03% | +2.29% | $6,105.02 | 45.4 | -$0.80 | -$12,916.93 | 11 |
| 4 | a*****1@naver.com | +$307.24 | +100.33% | +2.12% | $163.27 | 47.3 | +$0.25 | -$558.96 | 10 |
| 5 | y**********7@gmail.com | +$88.82 | +63.52% | +1.38% | $106.54 | 45.9 | +$0.06 | -$232.28 | 16 |
| 6 | k********o@hanmail.net | +$303.88 | +42.11% | +0.85% | $754.82 | 49.3 | -$0.00 | -$270.74 | 24 |
| 7 | s*******8@naver.com | -$100.00 | -100.00% | -2.17% | $0.00 | 46.0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 8 | h********t@naver.com | — | — | — | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | 0 |
🔴 只看已实现并非全貌。所以我们将已实现与未实现并列展示。
过往业绩不保证未来收益。本表仅供信息参考,并非投资建议。会员账户信息经同意后公开,邮箱账号部分已做遮蔽。数值以交易所账户账本为准,更新时间见上方标注。