← Về trang chủ
Kết quả thành viên
Lãi/lỗ đã thực hiện và chưa thực hiện của tài khoản thành viên, lấy từ sổ cái tài khoản sàn. Cập nhật hai giờ một lần.
Cập nhật 2026-10-13T13:37:46+0000 · 49 phút trước
Tổng tài sản
$15,250.82
Lũy kế đã thực hiện
+$19,809.26
Hôm nay đã thực hiện
+$4.67
Chưa thực hiện
-$25,588.01
| # | Tài khoản | Lũy kế đã TH | Tỷ suất (TWR) | TB ngày | Tài sản | Số ngày | Hôm nay đã TH | Chưa TH | Chân |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d******0@daum.net | +$1,211.26 | +82.22% | +2.47% | $1,310.23 | 33.3 | +$1.03 | -$1,374.14 | 24 |
| 2 | n**********8@naver.com | +$8,299.13 | +121.79% | +2.42% | $6,810.94 | 50.3 | +$4.14 | -$10,234.95 | 20 |
| 3 | g******n@hanmail.net | +$9,698.93 | +104.03% | +2.29% | $6,105.02 | 45.4 | -$0.80 | -$12,916.93 | 11 |
| 4 | a*****1@naver.com | +$307.24 | +100.33% | +2.12% | $163.27 | 47.3 | +$0.25 | -$558.96 | 10 |
| 5 | y**********7@gmail.com | +$88.82 | +63.52% | +1.38% | $106.54 | 45.9 | +$0.06 | -$232.28 | 16 |
| 6 | k********o@hanmail.net | +$303.88 | +42.11% | +0.85% | $754.82 | 49.3 | -$0.00 | -$270.74 | 24 |
| 7 | s*******8@naver.com | -$100.00 | -100.00% | -2.17% | $0.00 | 46.0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 8 | h********t@naver.com | — | — | — | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | 0 |
🔴 Chỉ nhìn phần đã thực hiện không phải toàn cảnh. Vì vậy chúng tôi hiển thị đã thực hiện và chưa thực hiện cạnh nhau.
Kết quả trong quá khứ không bảo đảm lợi nhuận tương lai. Bảng này chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Dữ liệu tài khoản thành viên được công bố khi có sự đồng ý và phần định danh email đã được che. Số liệu lấy từ sổ cái tài khoản sàn; thời điểm cập nhật ghi ở trên.