← 홈으로
회원 실적
회원 계정의 실현·미실현 손익을 거래소 계좌 원장 기준으로 공개합니다. 2시간마다 갱신됩니다.
갱신 2026-10-13T13:37:46+0000 · 49분 전
합계 자산
$15,250.82
누적 실현
+$19,809.26
오늘 실현
+$4.67
미실현
-$25,588.01
| # | 계정 | 누적 실현 | 거래수익률 | 일평균 | 자산 | 일수 | 오늘 실현 | 미실현 | 레그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d******0@daum.net | +$1,211.26 | +82.22% | +2.47% | $1,310.23 | 33.3 | +$1.03 | -$1,374.14 | 24 |
| 2 | n**********8@naver.com | +$8,299.13 | +121.79% | +2.42% | $6,810.94 | 50.3 | +$4.14 | -$10,234.95 | 20 |
| 3 | g******n@hanmail.net | +$9,698.93 | +104.03% | +2.29% | $6,105.02 | 45.4 | -$0.80 | -$12,916.93 | 11 |
| 4 | a*****1@naver.com | +$307.24 | +100.33% | +2.12% | $163.27 | 47.3 | +$0.25 | -$558.96 | 10 |
| 5 | y**********7@gmail.com | +$88.82 | +63.52% | +1.38% | $106.54 | 45.9 | +$0.06 | -$232.28 | 16 |
| 6 | k********o@hanmail.net | +$303.88 | +42.11% | +0.85% | $754.82 | 49.3 | -$0.00 | -$270.74 | 24 |
| 7 | s*******8@naver.com | -$100.00 | -100.00% | -2.17% | $0.00 | 46.0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 8 | h********t@naver.com | — | — | — | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | 0 |
🔴 실현 수치만으로는 전체 그림이 아닙니다. 그래서 실현과 미실현을 같은 크기로 함께 싣습니다.
과거 실적은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 이 표는 정보 제공 목적이며 매매 권유가 아닙니다. 회원 계정 정보는 동의를 받아 공개하며, 이메일 아이디는 가려져 있습니다. 수치는 거래소 계좌 원장 기준이고, 갱신 시각은 위에 적힌 그대로입니다.