← ホームへ
会員実績
会員口座の実現・未実現損益を取引所口座の元帳基準で公開します。2時間ごとに更新されます。
更新 2026-10-13T13:37:46+0000 · 49分前
合計資産
$15,250.82
累計実現
+$19,809.26
本日実現
+$4.67
未実現
-$25,588.01
| # | 口座 | 累計実現 | 取引収益率 | 日平均 | 資産 | 日数 | 本日実現 | 未実現 | レッグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d******0@daum.net | +$1,211.26 | +82.22% | +2.47% | $1,310.23 | 33.3 | +$1.03 | -$1,374.14 | 24 |
| 2 | n**********8@naver.com | +$8,299.13 | +121.79% | +2.42% | $6,810.94 | 50.3 | +$4.14 | -$10,234.95 | 20 |
| 3 | g******n@hanmail.net | +$9,698.93 | +104.03% | +2.29% | $6,105.02 | 45.4 | -$0.80 | -$12,916.93 | 11 |
| 4 | a*****1@naver.com | +$307.24 | +100.33% | +2.12% | $163.27 | 47.3 | +$0.25 | -$558.96 | 10 |
| 5 | y**********7@gmail.com | +$88.82 | +63.52% | +1.38% | $106.54 | 45.9 | +$0.06 | -$232.28 | 16 |
| 6 | k********o@hanmail.net | +$303.88 | +42.11% | +0.85% | $754.82 | 49.3 | -$0.00 | -$270.74 | 24 |
| 7 | s*******8@naver.com | -$100.00 | -100.00% | -2.17% | $0.00 | 46.0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 8 | h********t@naver.com | — | — | — | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | 0 |
🔴 実現の数字だけでは全体像になりません。だから実現と未実現を同じ大きさで並べています。
過去の実績は将来の収益を保証しません。この表は情報提供が目的であり、売買の勧誘ではありません。会員口座情報は同意を得て公開し、メールのIDは伏せています。数値は取引所口座の元帳基準で、更新時刻は上に記載のとおりです。